Description
Hotel Margarita Dynasty – Margarita
Hermosas playas, casino, centros comerciales y sitios de diversión envuelven al Hotel Best Western Margarita Dynasty Hotel & Suites, en Margarita. Todos sus apartamentos con vista interna a la piscina y full equipados le harán sentir el confort del hogar.
Servicios del hotel
- Piscina de adultos y niños
- Restaurant Internacional
- Snack Bar
- Churuata Tropical
- Servicio de Pisos
- Club de Niños
- Estacionamiento
- Entretenimiento diario
- Tiendas
- Agencia de Viajes
- Alquiler de Vehículos.
Servicios de Habitaciones
- 160 habitaciones divididas entre suites y studios
- Aire Acondicionado
- Cocina
- Nevera
- TV Satélite
- Teléfono
- Balcón
- Caja de Seguridad
- Mini Bar.
Servicios de Convenciones
- Salones con capacidad de 10 hasta 350 personas.
- Facilidades de Fax, Copiado, Internet, etc.
Tarifas – Hotel Margarita Dynasty – Margarita
Alojamiento y Desayuno |
|||||||||||
Desde el 10-04-2023 hasta el 31-07-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 40,00 | 24,00 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 40,00 | 24,00 | 21,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 85,00 | 42,50 | 29,00 | 22,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 100,00 | 50,00 | 34,00 | 25,00 | 20,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 170,00 | 85,00 | 57,00 | 42,50 | 34,00 | 29,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 185,00 | 92,50 | 62,00 | 46,50 | 37,00 | 31,00 | 27,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 200,00 | 100,00 | 67,00 | 50,00 | 40,00 | 34,00 | 29,00 | 25,00 | 5,00 | ||
Desde el 01-08-2023 hasta el 30-09-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 65,00 | 37,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 65,00 | 37,50 | 30,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 125,00 | 62,50 | 42,00 | 32,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 140,00 | 70,00 | 47,00 | 35,00 | 28,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 225,00 | 112,50 | 75,00 | 57,00 | 45,00 | 37,50 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 240,00 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 34,50 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 255,00 | 127,50 | 85,00 | 64,00 | 51,00 | 42,50 | 37,00 | 32,00 | 5,00 | ||
Desde el 01-10-2023 hasta el 15-12-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 40,00 | 24,00 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 40,00 | 24,00 | 21,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 85,00 | 42,50 | 29,00 | 22,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 100,00 | 50,00 | 34,00 | 25,00 | 20,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 170,00 | 85,00 | 57,00 | 42,50 | 34,00 | 29,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 185,00 | 92,50 | 62,00 | 46,50 | 37,00 | 31,00 | 27,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 200,00 | 100,00 | 67,00 | 50,00 | 40,00 | 34,00 | 29,00 | 25,00 | 5,00 | ||
Desde el 16-12-2023 hasta el 15-01-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 75,00 | 42,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 75,00 | 42,50 | 34,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 145,00 | 72,50 | 49,00 | 37,00 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 160,00 | 80,00 | 54,00 | 40,00 | 32,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 225,00 | 112,50 | 75,00 | 57,00 | 45,00 | 37,50 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 240,00 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 35,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 255,00 | 127,50 | 85,00 | 64,00 | 51,00 | 42,50 | 37,00 | 32,00 | 5,00 | ||
Solo Alojamiento |
|||||||||||
Desde el 10-04-2023 hasta el 31-07-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 35,00 | 20,00 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 70,00 | 35,00 | 24,00 | 17,50 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 75,00 | 37,50 | 25,00 | 19,00 | 15,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 145,00 | 72,50 | 49,00 | 37,00 | 29,00 | 25,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 150,00 | 75,00 | 50,00 | 37,50 | 30,00 | 25,00 | 22,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 155,00 | 77,50 | 52,00 | 39,00 | 31,00 | 26,00 | 23,00 | 20,00 | 5,00 | ||
Desde el 01-08-2023 hasta el 30-09-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 60,00 | 32,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 60,00 | 32,50 | 25,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 110,00 | 55,00 | 37,00 | 27,50 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 120,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 24,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 200,00 | 100,00 | 67,00 | 50,00 | 40,00 | 34,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 210,00 | 105,00 | 70,00 | 52,50 | 42,00 | 35,00 | 30,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 220,00 | 110,00 | 74,00 | 55,00 | 44,00 | 37,00 | 32,00 | 27,50 | 5,00 | ||
Desde el 01-10-2023 hasta el 15-12-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 35,00 | 20,00 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 70,00 | 35,00 | 24,00 | 17,50 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 75,00 | 37,50 | 25,00 | 19,00 | 15,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 145,00 | 72,50 | 49,00 | 37,00 | 29,00 | 25,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 150,00 | 75,00 | 50,00 | 37,50 | 30,00 | 25,00 | 22,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 155,00 | 77,50 | 52,00 | 39,00 | 31,00 | 26,00 | 23,00 | 20,00 | 5,00 | ||
Desde el 16-12-2023 hasta el 15-01-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Séptuple | Octuple | Niños | ||
Ejecutiva Us$. | 70,00 | 37,50 | 5,00 | ||||||||
Estudio Us$. | 70,00 | 37,50 | 27,00 | 5,00 | |||||||
Suite 4 Pax. Us$. | 130,00 | 65,00 | 44,00 | 32,50 | 5,00 | ||||||
Suite 5 Pax. Us$. | 135,00 | 67,50 | 45,00 | 34,00 | 27,00 | 5,00 | |||||
Suite 6 Pax. Us$. | 200,00 | 100,00 | 67,00 | 50,00 | 40,00 | 34,00 | 5,00 | ||||
Suite 7 Pax. Us$. | 205,00 | 102,50 | 69,00 | 52,00 | 41,00 | 35,00 | 30,00 | 5,00 | |||
Suite 8 Pax. Us$. | 210,00 | 105,00 | 70,00 | 52,50 | 42,00 | 35,00 | 30,00 | 27,00 | 5,00 |
Precios por persona por noche
Infantes de 0 a 04 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Estas tarifas son válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son validos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Margarita Dynasty Desde Us$. 20,00
Reviews
There are no reviews yet.