X

Distancias desde las ciudades de Vzla hasta las playas de Higuerote

Te quieres ir a Higuerote y no sabes como llegar ni cuanto queda de tu casa, fíjate en esta tabla y descubre que lo único que tienes que agarrar son tus cosas y pal camino .

Aquí te presentamos una tabla con distancias aproximadas entre las principales ciudades de Venezuela con las diferentes playas de Higuerote.

[ad id=»10159″]

Ciudad/
playa
Higuerote Chocolate Carenero Buche San Francisquito Pueto frances Chirimena Chirere Los corrales
Acarigua 421 425 430,1 442,2 448,1 447,3 448,6 450,3 448,6
Altagracia De Orituco 123 127 132,1 144,2 150,1 149,3 150,6 152,3 150,6
Anaco 310 314 319,1 331,2 337,1 336,3 337,6 339,3 337,6
Barcelona 235 239 244,1 256,2 262,1 261,3 262,6 264,3 262,6
Barinas 589 593 598,1 610,2 616,1 615,3 616,6 618,3 616,6
Barquisimeto 440 444 449,1 461,2 467,1 466,3 467,6 469,3 467,6
Cabimas 737 741 746,1 758,2 764,1 763,3 764,6 766,3 764,6
Cagua 186 190 195,1 207,2 213,1 212,3 213,6 215,3 213,6
Calabozo 364 368 373,1 385,2 391,1 390,3 391,6 393,3 391,6
Caracas 108 112 117,1 129,2 135,1 134,3 135,6 137,3 135,6
Carúpano 456 460 465,1 477,2 483,1 482,3 483,6 485,3 483,6
Ciudad Bolívar 507 511 516,1 528,2 534,1 533,3 534,6 536,3 534,6
Ciudad Guayana 595 599 604,1 616,2 622,1 621,3 622,6 624,3 622,6
Ciudad Ojeda 711 715 720,1 732,2 738,1 737,3 738,6 740,3 738,6
Coro 529 533 538,1 550,2 556,1 555,3 556,6 558,3 556,6
Cúa 122 126 131,1 143,2 149,1 148,3 149,6 151,3 149,6
Cumaná 325 329 334,1 346,2 352,1 351,3 352,6 354,3 352,6
El Tigre 380 384 389,1 401,2 407,1 406,3 407,6 409,3 407,6
Guacara 230 234 239,1 251,2 257,1 256,3 257,6 259,3 257,6
Guanare 513 517 522,1 534,2 540,1 539,3 540,6 542,3 540,6
Guarenas 80,1 84,1 89,2 101,3 107,2 106,4 107,7 109,4 107,7
Guatire 72 171 176,1 188,2 194,1 193,3 194,6 196,3 194,6
La Victoria 167 779 784,1 796,2 802,1 801,3 802,6 804,3 802,6
Maracaibo 775 203 208,1 220,2 226,1 225,3 226,6 228,3 226,6
Maracay 199 203 208,1 220,2 226,1 225,3 226,6 228,3 226,6
Maturín 424 428 433,1 445,2 451,1 450,3 451,6 453,3 451,6
Mérida 732 736 741,1 753,2 759,1 758,3 759,6 761,3 759,6
Naguanagua 251 255 260,1 272,2 278,1 277,3 278,6 280,3 278,6
Ocumare del Tuy 107 111 116,1 128,2 134,1 133,3 134,6 136,3 134,6
Puerto Cabello 292 296 301,1 313,2 319,1 318,3 319,6 321,3 319,6
Punto Fijo 609 613 618,1 630,2 636,1 635,3 636,6 638,3 636,6
San Cristóbal 887 891 896,1 908,2 914,1 913,3 914,6 916,3 914,6
San Diego 245 249 254,1 266,2 272,1 271,3 272,6 274,3 272,6
San Fernando 493 497 502,1 514,2 520,1 519,3 520,6 522,3 520,6
San Juan de Los Morros 197 201 206,1 218,2 224,1 223,3 224,6 226,3 224,6
Santa Teresa 91,9 95,9 101 113,1 119 118,2 119,5 121,2 119,5
Táriba 892 896 901,1 913,2 919,1 918,3 919,6 921,3 919,6
Valencia 246 250 255,1 267,2 273,1 272,3 273,6 275,3 273,6
Valle De La Pascua 256 260 265,1 277,2 283,1 282,3 283,6 285,3 283,6

[ad id=»10159″]

Nota:

* distancias aproximadas

Si deseas que incluyamos otra cuidad o tienes algún comentario te invitamos hacer el mismo y a compartir esta información en las Redes Sociales.¡Juntos hacemos un mejor equipo!

@HIGUEROTEONLINE: Amante del Sol,la Playa y La Arena . En la playa la vida es más sabrosa

Esta web usa cookies.