A continuación te presentamos unos costos básicos para la elaboracion de una boda. Es muy dificil tener un paquete ya listo con un precio, porque hay muchas condiciones que pueden agregarse o quitarse de esta lista que les estamos presentando
- *Hemos tomado como referencia un hotel , de los que trabajamos ,con diferentes instalaciones y capacidad para realizar este tipo de evento*
- *Hay clientes que nos han pedido de todo y no tienen ni 1000$ en ahorros y otros que lo han a todo dar
Boda para 20 personas
| DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO | |||
| ( Precios sujetos a cambio) | |||
| SNACK | |||
| DESCRPCION | CANTIDAD | PRECIO POR DIA | SUB-TOTAL |
| MINI-CACHITOS | 20 | 0,80 | 16,00 |
| MINI-TEQUEÑOS | 20 | 0,80 | 16,00 |
| MINI-MINI PIZZAS | 20 | 0,80 | 16,00 |
| MINI-BOC. DE SALCHICHAS | 20 | 0,80 | 16,00 |
| MINI-EMPANADITAS | 20 | 0,80 | 16,00 |
| AREA DE PLAYA | |||
| CANTIDAD | No. DE DIAS | PRECIO POR DIA | SUB-TOTAL |
| 20 | 1 | 10,00 | 200,00 |
| UTILERIA (PRECIOS ESTIMADOS SUJETOS A CAMBIO PARA LA FECHA) | |||
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO POR UNIDAD | SUB-TOTAL |
| DECORACION | 1 | 100,00 | 100,00 |
| ARO PARA CASARSE | 1 | 280,00 | 280,00 |
| DRONE | 1 | 350,00 | 350,00 |
| MESA DE QUESO | 1 | 500,00 | 500,00 |
| SILLAS | 20 | 2,00 | 40,00 |
| SONIDO | 1 | 250,00 | 250,00 |
| MONTAJE Y DESMONTAJE | 2 | 50,00 | 100,00 |
| TRANSPORTE | 2 | 25,00 | 50,00 |
| PERSONAL DE AVANCE (Mesoneros, Montadores y Aseadores) | |||
| No. DE PERSONAS | No. DE DIAS | PRECIO POR PERSONA | SUB-TOTAL |
| 1 | 1 | 30,00 | 30,00 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD | |||
| No. DE PERSONAS | No. DE DIAS | PRECIO POR PERSONA | SUB-TOTAL |
| 2 | 1 | 20,00 | 40,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | |||
| MONTO EN USD | |||
| TOTAL ALIMENTACION | 80,00 | ||
| TOTAL BEBIDAS | 85,00 | ||
| TOTAL AREA DE EVENTO PLAYA | 200,00 | ||
| TOTAL BANQUETES UTILERIA | 1.670,00 | ||
| SUB-TOTAL GENERAL | 2.035,00 | ||
| PERSONAL AVANCE | 30,00 | ||
| PERSONAL SEGURIDAD | 40,00 | ||
| Más 16% I.V.A. | |||
| Más 10% de Servicio | 203,50 | ||
| TOTAL GENERAL | 2.308,50 | ||
Presupuesto para una boda de 100 personas
| DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO | |||
| ( Precios sujetos a cambio) | |||
| ALIMENTOS | |||
| Pasapalos Variados | |||
| TIPO DE PASAPALOS | CANTIDAD | PRECIO | SUB-TOTAL |
| ALMUERZO | 100 | 13,00 | 1.300,00 |
| BEBIDAS PARA LAS COMIDAS | |||
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO POR UNIDAD | SUB-TOTAL |
| Refrescos | 100 | 2,00 | 200,00 |
| Agua Mineral | 100 | 1,60 | 160,00 |
| DESCORCHE ( UNA COPA PARA PRINDAR ) | |||
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO POR UNIDAD | SUB-TOTAL |
| VINO/CHAMPAÑA | 100 | 2,00 | 200,00 |
| AREA DE PLAYA | |||
| MONTAJE | No. DE PERSONAS | PRECIO ENTRADAS | SUB-TOTAL |
| TIPO BANQUETE | 100 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| UTILERIA (PRECIOS ESTIMADOS SUJETOS A CAMBIO PARA LA FECHA) | |||
| DESCRPCION | CANTIDAD | PRECIO POR UNIDAD | SUB-TOTAL |
| DECORACION | 1 | 2.900,00 | 1.500,00 |
| DJ – MINITECA | 1 | 400,00 | 300,00 |
| PLANTA ELECTRICA | 1 | 200,00 | 200,00 |
| DECORACION INCLUYE: ALTAR CON FLORES,TOLDOS, MESAS, MESONES Y SILLAS , PLANTAS ORNAMENTALES. | |||
| MONTAJE | |||
| No. DE PERSONAS | No. DE DIAS | PRECIO POR PERSONA | SUB-TOTAL |
| 1 | 1 | 1,00 | 60,00 |
| PERSONAL DE AVANCE (Mesoneros, Montadores y Aseadores) | |||
| No. DE PERSONAS | No. DE DIAS | PRECIO POR PERSONA | SUB-TOTAL |
| 5 | 1 | 30,00 | 150,00 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD | |||
| No. DE PERSONAS | No. DE DIAS | PRECIO POR PERSONA | SUB-TOTAL |
| 3 | 1 | 30,00 | 90,00 |
| HABITACION | |||
| TIPO DE HABITACION | No. DE NOCHES | PRECIO POR PERSONA | SUB-TOTAL |
| Suite MATRIMONIAL | 1 | 0,00 | Complementary |
| Suite MATRIMONIAL – Cortesia del Hotel | |||
| TOTAL PRESUPUESTO | |||
| MONTO EN USD | |||
| TOTAL BANQUETES ALIMENTOS | 1.300,00 | ||
| TOTAL BANQUETES BEBIDAS | 560,00 | ||
| TOTAL BANQUETES DESCORCHE ( 1 COPA PARA BRINDAR) | 200,00 | ||
| TOTAL BANQUETES AREA O SALON ( PLAYA ) | 1.000,00 | ||
| TOTAL BANQUETES UTILERIA | 2.000,00 | ||
| TOTAL HABITACION | Complementary | ||
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 60,00 | ||
| SUB-TOTAL GENERAL | 5.120,00 | ||
| PERSONAL AVANCE | 150,00 | ||
| PERSONAL SEGURIDAD | 90,00 | ||
| Más 16% I.V.A. | 939,52 | ||
| Más 10% de Servicio | 512,00 | ||
| TOTAL GENERAL | 6.811,52 | ||
Conclusión
En general, los gastos más importantes en una boda pueden incluir el lugar de la ceremonia y recepción, la comida y bebida, la decoración, el vestido de novia y trajes de novio, la música y entretenimiento, la fotografía y videografía, y los detalles de la planificación como las invitaciones y el transporte.
Formulario para Solicitud de Ppto para una boda en la playa
Ve a la página completa para ver y enviar el formulario.
Articulos sobre Bodas en nuestra página web
-
Cuanto cuesta una boda en Venezuela para 20 Personas o 100 Personas en el 2023
- Presupuesto para hacer una BODA PLAYERA en la Guaira
- Tips, Consejos y Trucos para organizar una Boda
- Haz tu Boda en la Playa en Higuerote
- Quieres hacer tu Boda en la Playa. No es tan dificil ni tan costoso
- ¡Tu boda en la Isla de Los Roques ! te ayudamos a realizar tu sueño
Síguenos en
[instagram-feed user=»Laguairaonline» num=»6″]