Municipio Brión- Parroquia Higuerote
| Población | Código Postal | ||
| – | Barrio La Peñita | 1231 | |
| – | Barrio San Luis | 1231 | |
| – | Casco Central de Higuerote | 1231 | |
| – | Conjunto Residencial Agua Sol | 1231 | |
| – | Conjunto Residencial Higuerote | 1231 | |
| – | Conjunto Residencial Las Garzas | 1231 | |
| – | Conjunto Residencial Los Timotes | 1231 | |
| – | Conjunto Residencial Quitasol | 1231 | |
| – | Conjunto Residencial Sol de Marfil | 1231 | |
| – | Conjunto Residencial Villa de Fuente Mar | 1231 | |
| – | Sector Aricagua | 1231 | |
| – | Sector Bella Vista | 1231 | |
| – | Sector Boca del Tuy | 1231 | |
| – | Sector Boca Vieja | 1231 | |
| – | Sector Buche | 1231 | |
| – | Sector Carenero | 1231 | |
| – | Sector Carretera Negra | 1231 | |
| – | Sector Chirimena | 1231 | |
| – | Sector Ciudad Balneario Higuerote | 1231 | |
| – | Sector Ciudad Vatel | 1231 | |
| – | Sector El Aguasal | 1231 | |
| – | Sector El Arenal | 1231 | |
| – | Sector El Colorado | 1231 | |
| – | Sector El Cují | 1231 | |
| – | Sector El Desvío | 1231 | |
| – | Sector El Estadium | 1231 | |
| – | Sector El Gamelotal | 1231 | |
| – | Sector El Nazareno | 1231 | |
| – | Sector El Río | 1231 | |
| – | Sector Flor de Mayo | 1231 | |
| – | Sector Flores | 1231 | |
| – | Sector Guaicoco | 1231 | |
| – | Sector Guayabal | 1231 | |
| – | Sector Guayacan | 1231 | |
| – | Sector La Ceiba | 1231 | |
| – | Sector La Compuerta | 1231 | |
| – | Sector La Dolorita | 1231 | |
| – | Sector La Fénix | 1231 | |
| – | Sector La Lagunita | 1231 | |
| – | Sector La Libertad | 1231 | |
| – | Sector La Lucha | 1231 | |
| – | Sector La María | 1231 | |
| – | Sector La Peñita | 1231 | |
| – | Sector Las Delicias | 1231 | |
| – | Sector Las Flores | 1231 | |
| – | Sector Las Manuelas | 1231 | |
| – | Sector Las Maravillas | 1231 | |
| – | Sector Los Dos Caminos | 1231 | |
| – | Sector Los Hernández | 1231 | |
| – | Sector Los Totumos | 1231 | |
| – | Sector Mi Refugio | 1231 | |
| – | Sector Nuevo Carenero | 1231 | |
| – | Sector Pueblo Seco | 1231 | |
| – | Sector Puerto Encantado | 1231 | |
| – | Sector Puerto Francés | 1231 | |
| – | Sector Puerto Guayacán | 1231 | |
| – | Sector Punta Aricagua | 1231 | |
| – | Sector Rincón Bonito | 1231 | |
| – | Sector Sabana de La Guadalupe | 1231 | |
| – | Sector Sabana de Oro | 1231 | |
| – | Sector San Vicente | 1231 | |
| – | Sector Santa Eduvigis | 1231 | |
| – | Sector Santo Domingo | 1231 | |
| – | Sector Sotillo | 1231 | |
| – | Sector Tocuyito | 1231 | |
| – | Sector Vicente Emilio Sojo | 1231 | |
| – | Sector Vista Alta | 1231 | |
| – | Urbanización 19 de Abril | 1231 | |
| – | Urbanización Agua Sal | 1231 | |
| – | Urbanización Alamar | 1231 | |
| – | Urbanización Barrio Ajuro | 1231 | |
| – | Urbanización Belén | 1231 | |
| – | Urbanización Bello Campo | 1231 | |
| – | Urbanización Cabo Codera | 1231 | |
| – | Urbanización Calle Nueva | 1231 | |
| – | Urbanización Camino Real | 1231 | |
| – | Urbanización Campomar | 1231 | |
| – | Urbanización Cerro Lindo | 1231 | |
| – | Urbanización Ciudad Balneario | 1231 | |
| – | Urbanización Colinas de Tacarigua | 1231 | |
| – | Urbanización Coral | 1231 | |
| – | Urbanización Dos Caminos | 1231 | |
| – | Urbanización El Cocal | 1231 | |
| – | Urbanización El Paraíso | 1231 | |
| – | Urbanización El Tigre | 1231 | |
| – | Urbanización Higuerote Club | 1231 | |
| – | Urbanización Isla de La Fantasía | 1231 | |
| – | Urbanización La Arboleda | 1231 | |
| – | Urbanización La Busca | 1231 | |
| – | Urbanización La Costañera | 1231 | |
| – | Urbanización La Delicia | 1231 | |
| – | Urbanización La Democracia | 1231 | |
| – | Urbanización La Gomera | 1231 | |
| – | Urbanización La Trinidad | 1231 | |
| – | Urbanización Las Coralias | 1231 | |
| – | Urbanización Las Frías | 1231 | |
| – | Urbanización Las Trojas | 1231 | |
| – | Urbanización Las Veguitas | 1231 | |
| – | Urbanización Los Velásquez | 1231 | |
| – | Urbanización Manzanares | 1231 | |
| – | Urbanización Maturín | 1231 | |
| – | Urbanización Mesa Grande | 1231 | |
| – | Urbanización Palma Sola | 1231 | |
| – | Urbanización Prado Largo | 1231 | |
| – | Urbanización San Juan | 1231 | |
| – | Urbanización San Luis | 1231 | |
| – | Urbanización Santa Rosalía | 1231 | |
| – | Urbanización Sotillo | 1231 | |
| – | Urbanización Valle Seco | 1231 | |
| – | Urbanización Valle Verde | 1231 | |
| – | Urbanización Zona del Este | 1231 | |
| – | Urbanización Zona Industrial | 1231 |
