Información de referencia
Esta es una página no oficial del valor del cambio en el mercado
Dia | Fecha | Valor |
Domingo | 1 | |
Lunes | 2 | |
Martes | 3 | |
Miercoles | 4 | |
Jueves | 5 | |
Viernes | 6 | 19.03 |
Sabado | 7 | 19.03 |
Domingo | 8 | 19.03 |
Lunes | 9 | |
Martes | 10 | |
Miercoles | 11 | |
Jueves | 12 | |
Viernes | 13 | |
Sabado | 14 | |
Domingo | 15 | |
Lunes | 16 | |
Martes | 17 | |
Miercoles | 18 | |
Jueves | 19 | |
Viernes | 20 | |
Sabado | 21 | |
Domingo | 22 | |
Lunes | 23 | |
Martes | 24 | |
Miercoles | 25 | |
Jueves | 26 | |
Viernes | 27 | |
Sabado | 28 | |
Domingo | 29 | |
Lunes | 30 | |
Martes | 31 |
Página Patrocinada por